Scorecard
| Front Nine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Blue 75.8/144 | 417 | 532 | 174 | 519 | 397 | 441 | 238 | 423 | 420 | 3561 |
| White 72.4/137 | 400 | 486 | 164 | 493 | 388 | 393 | 190 | 395 | 384 | 3293 |
| Gold 68.8/128 | 343 | 456 | 137 | 428 | 355 | 346 | 173 | 361 | 324 | 2923 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | |
| Red 72.6/125 | 343 | 399 | 130 | 411 | 309 | 343 | 163 | 361 | 324 | 2783 |
| Handicap | 4 | 18 | 16 | 6 | 10 | 12 | 14 | 2 | 8 | |
| Back Nine | ||||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| Blue | 520 | 323 | 358 | 219 | 423 | 521 | 184 | 457 | 463 | 7029 |
| White | 471 | 288 | 339 | 176 | 380 | 476 | 142 | 394 | 354 | 6313 |
| Gold | 427 | 244 | 278 | 158 | 335 | 405 | 115 | 335 | 334 | 5554 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Handicap | 3 | 13 | 11 | 15 | 5 | 9 | 17 | 1 | 7 | |
| Red | 423 | 241 | 276 | 154 | 331 | 402 | 110 | 331 | 269 | 5320 |


